2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Resta (kg) | 48.631.000 | 48.677.000 | 49.795.000 | 50.622.000 |
Vidre (kg) | 3.172.000 | 3.133.000 | 3.094.000 | 3.272.000 |
RS Paper-Cartró (kg) | 4.534.000 | 4.415.000 | 4.511.000 | 4.748.000 |
RS Envasos (kg) | 3.981.000 | 3.878.000 | 3.952.000 | 3.964.000 |
RS Form (kg) | 6.675.000 | 6.610.000 | 6.489.000 | 6.854.000 |
RS Roba contenidors | 321.000 | 444.000 | 464.000 | 51.640 |
Oli de cuina contenidors | 13 | 14 | 20 | 25 |
RS Mobles i estris vells (kg) | 2.389.000 | 2.763.000 | 3.263.000 | 3.262.000 |
Varis | 1.518 | 971 | 192 | 67 |
Total Kg | 71.703.000 | 72.991.000 | 72.826.000 | 74.320.000 |
Total RS (Tones) | 23.073 (32,18%) | 23.314 (33,31%) | 23.031 (31,62%) | 23.697 (31,88%) |
KG/hab/any | 333,08 | 338,38 | 337,99 | 344,92 |
Kg/hab/dia | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,94 |
Servei de Deixalleries (kg) | 1.988.000 | 2.291.000 | 1.046.000 | 1.352.000 |
Habitants | 215.269 | 215.706 | 215.467 | 215.469 |
USUARIS A LES DEIXALLERIES DE TERRASSA | |
Terrassa Neta | 5.820 |
Can Casanoves | 19.499 |
Mòbil | 22.518 |
TOTAL | 47.837 |